Герметизация искусственных водоемов (пожарных; для хранения питьевой и дождевой воды)
Герметизация водоемов для ландшафтного дизайна
Герметизация строительных сооружений
Полигоны твердых бытовых (ТБО) и промышленных отходов (ПО)
Кустовые площадки добычи нефти
Нефте- и газопроводы
Резервуарные парки и ловушки
Подземные сооружения
Шламо- и хвостохранилища
Могильники токсичных и радиоактивных отходов
Накопительные и аварийные резервуары
Дамбы, плотины, противофильтрационные завесы
Лагуны (навозохранилища), силосные ямы
Гидротехнические объекты
Показатель | ПВД Тип 1 (275) | ПНД Тип 1 (275) | Метод испытания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная толщина, мм | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | ASTM D5199 |
Прочность при растяжении, Мпа, (до 30 Мпа), не менее | 9 | 18 | |||||||
Прочность при разрыве, не менее, кН/м | 9 | 14 | 18 | 27 | 18 | 27 | 36 | 54 | ASTM D6693 ГОСТ 11262 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 | 300 | ASTM D6693 ГОСТ 11262 | ||||||
Прочность на прокол (сопротивление динамическому продавливанию), Н | 280 | 410 | 530 | 800 | 410 | 560 | 725 | 1150 | ASTM D4833 |
Водопроницаемость, водопоглащение | 0 | 0 | ГОСТ 2678-94 | ||||||
Паропроницаемость | 0 | 0 | ГОСТ 21472-81 | ||||||
Устойчивость к низкой температуре, °С | -30 | -30 | ГОСТ 2678-94 ASTM D746 |
Показатель | ПВД Тип 2/1 (275) | ПНД Тип 2/1 (275) | Метод испытания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная толщина, мм | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | ASTM D5199 |
Прочность при растяжении, Мпа, (до 30 Мпа), не менее | 14 | 22 | |||||||
Прочность при разрыве, не менее, кН/м | 14 | 18 | 22 | 31 | 21 | 31 | 40 | 58 | ASTM D6693 ГОСТ 11262 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 70 | 70 | ASTM D6693 ГОСТ 11262 | ||||||
Прочность на прокол (сопротивление динамическому продавливанию), Н | 900 | 1300 | 1600 | 2200 | 1000 | 1600 | 1850 | 2300 | ASTM D4833 |
Водопроницаемость, водопоглащение | 0 | 0 | ГОСТ 2678-94 | ||||||
Паропроницаемость | 0 | 0 | ГОСТ 21472-81 | ||||||
Устойчивость к низкой температуре, °С | -30 | -30 | ГОСТ 2678-94 ASTM D746 |
Геотекстиль | ||
---|---|---|
Сырьевой материал | Полиэстер+Полипропилен (ПП) | |
Поверхностная плотность, г/м² | 275 | ГОСТ 50277 |
Прочность на продавливание, Н | 750 | ГОСТ Р 53226 |
Показатель | ПВД Тип 2/2 (275) | ПНД Тип 2/2 (275) | Метод испытания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная толщина, мм | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | ASTM D5199 |
Прочность при растяжении, Мпа, (до 30 Мпа), не менее | 16 | 24 | |||||||
Прочность при разрыве, не менее, кН/м | 16 | 20 | 23 | 33 | 23 | 33 | 42 | 60 | ASTM D6693 ГОСТ 11262 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 70 | 70 | ASTM D6693 ГОСТ 11262 | ||||||
Прочность на прокол (сопротивление динамическому продавливанию), Н | 1000 | 1500 | 1700 | 2300 | 1100 | 1700 | 1950 | 2400 | ASTM D4833 |
Водопроницаемость, водопоглащение | 0 | 0 | ГОСТ 2678-94 | ||||||
Паропроницаемость | 0 | 0 | ГОСТ 21472-81 | ||||||
Устойчивость к низкой температуре, °С | -30 | -30 | ГОСТ 2678-94 ASTM D746 |
Геотекстиль | ||
---|---|---|
Сырьевой материал | Полиэстер+Полипропилен (ПП) | |
Поверхностная плотность, г/м² | 275 | ГОСТ 50277 |
Прочность на продавливание, Н | 750 | ГОСТ Р 53226 |
Этапы проведения сварки
Контроль качества сварных швов
Проверка герметичности сварного соединения проводится при помощи подачи в «контрольный канал» сжатого воздуха. Испытание проводится 10 мин., давление воздуха не должно уменьшиться более чем на 10%
Этапы проведения сварки